HEADSET POLY VOYAGER 4320 TEAMS STEREO BLUETOOTH BT700 USB-A S/BASE
| Auscultador | |
| Design do auscultador | Na orelha |
| Design do auscultador | Preso à cabeça |
| Tipo de auscultador | Binaural |
| Tamanho do controlador | 3.2cm |
| Aplicação/Uso | Office |
| Aplicação/Uso | Música |
| Aplicação/Uso | Home |
| Aplicação/Uso | Dispositivo móvel |
| Aplicação/Uso | Business |
| Aplicação/Uso | Smartphone |
| Aplicação/Uso | Telefone |
| Interface de host | USB tipo A |
| Comprimento do cabo | 150cm |
| Tipo de produto | Headtset |
| Modo do som | Estéreo |
| Tecnologia de conectividade | Com fio/sem fio |
| Fator de forma | Supra-aural |
| Tecnologia Sem Fio | Bluetooth |
| Nome de marca | Poly |
| Design do auscultador | Na orelha |
| Design do auscultador | Preso à cabeça |
| Tipo de auscultador | Binaural |
| Tamanho do controlador | 3.2cm |
| Freqüência mínima de reação | 20Hz |
| Resposta máxima de freqüência | 20kHz |
| Design do microfone | Estrondo |
| Família de produtos | Voyager 4300 UC |
| Distância de funcionamento sem fios | 9100cm |
| Carregador incluído | Yes |
| Cancelamento de ruído | Sim |
| Assistente virtual suportado | Google Assistant |
| Assistente virtual suportado | Siri |
| Cor do produto | Preto |
| Família de cores | Preto |
| Certificação do Microsoft Teams | Sim |
| Certificação Zoom | Sim |
| Características físicas | |
| Peso (aproximado) | 158.8g |
| Fator de forma | Supra-aural |
| Altura | 18.2cm |
| Largura | 15.5cm |
| Profundidade | 6.7cm |
| Material da almofada auricular | Couro |
| Material da almofada auricular | Pele sintética |
| Material da almofada auricular | Espuma memória |
| Família de cores | Preto |
| Controles/Indicadores | |
| Controles do auscultador | Chamar/Atender/Terminar |
| Controles do auscultador | Mudo |
| Controles do auscultador | Energia |
| Controles do auscultador | Emparelhamento |
| Controles do auscultador | Volume |
| Diversos | |
| Aplicação/Uso | Business |
| Aplicação/Uso | Dispositivo móvel |
| Aplicação/Uso | Home |
| Aplicação/Uso | Música |
| Aplicação/Uso | Office |
| Aplicação/Uso | Smartphone |
| Aplicação/Uso | Telefone |
| Adequado para plataforma | Mac |
| Adequado para plataforma | PC |
| Plataforma de sistema operativo | macOS |
| Plataforma de sistema operativo | Windows |
| Carregador incluído | Yes |
| Informação técnica | |
| Comprimento do cabo | 150cm |
| Modo do som | Estéreo |
| Tecnologia de conectividade | Com fio/sem fio |
| Características | Flexível |
| Características | equalizador dinâmico |
| Características | assistente de voz |
| Características | Indicador de chamada LED |
| Características | Multi-conector |
| Características | Tecnologia SoundGuard |
| Características | Comunicação unificada |
| Tecnologia Sem Fio | Bluetooth |
| Freqüência mínima de reação | 20Hz |
| Resposta máxima de freqüência | 20kHz |
| Padrão Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Distância de funcionamento sem fios | 9100cm |
| Cancelamento de ruído | Sim |
| Método de carregamento | Cabo |
| Método de carregamento | Suporte de carregamento |
| Assistente virtual suportado | Google Assistant |
| Assistente virtual suportado | Siri |
| Perfis Bluetooth | AVRCP |
| Perfis Bluetooth | A2DP |
| Perfis Bluetooth | HFP |
| Carregamento rápido | Sim |
| Certificação do Microsoft Teams | Sim |
| Certificação Zoom | Sim |
| Informações da bateria | |
| Química da bateria | Íon Lítio (Li-Ion) |
| Tempo de conversa da bateria | 24Horar |
| Capacidade da bateria | 350mAh |
| Bateria recarregável | Sim |
| Tempo de carregamento rápido | 15Minuto |
| Informações gerais | |
| Tipo de produto | Headtset |
| Número da peça do fabricante | 77Y98AA |
| Endereço do website do fabricante | http://www.hp.com |
| Fabricante | HP Inc. |
| Modelo do produto | 4320 |
| Nome do produto | Voyager 4300 UC 4320 Headtset |
| Linha do produto | Voyager 4300 UC |
| Nome de marca | Poly |
| Embalagem | Caixa |
| Interfaces/Portas | |
| Interface de host | USB tipo A |
| Interface carregamento | USB Tipo A |
| Microfone | |
| Tecnologia do microfone | Cancelamento de ruído |
| Tecnologia do microfone | Condensador de Eletreto |
| Tecnologia do microfone | Tecnologia MEMS |
| Design do microfone | Estrondo |
| Número de microfones | 2 |
Na Processtec, somos especializados em Informática e Eletrônicos de alta qualidade há 20 anos. Nossa ampla gama de produtos inclui as mais recentes inovações em dispositivos eletrônicos, hardware de computador, software e acessórios. Com uma equipe de especialistas dedicada e atendimento ao cliente de primeira classe, estamos comprometidos em fornecer as melhores soluções de tecnologia para atender às suas necessidades. Visite a Processtec e descubra a melhor experiência de compra de tecnologia online.