Especificações Técnicas
Descrição | Multifuncional Smart Tank |
Fabricante | HP |
SKU | 2G9Q2A#AK4 |
EAN | 196337553392 |
Funções | Impressão, digitalização, cópia, sem fio |
Admite multitarefas | Não |
Velocidade de impressão em preto e branco (ISO) | Até 15 ppm |
Velocidade de impressão em cores (ISO) | Até 9 ppm |
Volume mensal de páginas recomendado | 400 a 800 (A HP recomenda que o número de páginas por mês da extensão de imagens esteja dentro da gama especificada para um desempenho ideal do dispositivo, com base em fatores que incluem intervalos de substituição de suprimentos e vida útil dos dispositivos em um período de garantia estendida.)3 |
Número de usuários | 1-3 Usuários |
Tecnologia de impressão | HP Thermal Inkjet |
Drivers da impressora incluídos | HP PCL 3 GUI |
Qualidade de impressão preto (ótima) | Até 1200 x 1200 dpi renderizados |
Qualidade de impressão colorida (melhor) | Até 4800 x 1200 dpi otimizados em cores, impressos a partir de um computador e 1200 dpi de entrada |
Velocidade do processador | 800 MHz |
Idiomas de impressão | HP PCL 3 GUI |
Monitor | TN, refletivo, LCD positivo 70 x 12 mm |
Número de cartuchos de impressão | 4 (1 cada frasco de preto, conjunto 3 frascos de cores) |
Sensor automático de papel | Sim |
Compatível com Mac | Sim |
Capacidade de impressão móvel | Apple AirPrint; Serviço de impressão Mopria; Plug-in de serviço de impressão HP (impressão Android); Aplicativo HP Smart; Wi-Fi Direct Printing31 |
Capacidade sem fios | Sim, Wi-Fi banda dupla 2,4/5G, Wi-Fi Direct, BLE |
Conectividade, padrão | USB 2.0 de alta velocidade; Wi-Fi; Bluetooth LE |
Requisitos Mínimos do Sistema | Windows 10, 7: 32 bits ou 64 bits, 2 GB de espaço disponível no disco rígido, conexão com a internet, Internet Explorer. |
Requisitos Mínimos de Sistema para Macintosh | macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; HD de 2 GB; Necessário acesso à Internet |
Sistemas operacionais compatíveis | Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur (Windows10, 7: 32-bit or 64-bit; macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer.)3 |
Sistemas operacionais de rede compatíveis | Windows 11 |
Memória | 128 MB |
Memória Máxima | 128 MB |
Slots de memória | Não |
Cartões de memória compatíveis | Não |
Manuseio de entrada de papel, padrão | Bandeja de entrada para 250 folhas |
Capacidade de entrada | Até 250 folhas |
Capacidade máxima de entrada (folhas) | Até 250 folhas |
Manuseio de saída de papel, padrão | Bandeja para 100 folhas |
Capacidade de saída | Até 100 folhas |
Capacidade máxima de saída (folhas) | Até 30 folhas |
Impressão frente e verso | Automático |
Bandejas para papel, padrão | 1 |
Bandejas para papel, máximo | 1 |
Alimentador de envelopes | Não |
Capacidade de entrada de envelope | Até 30 envelopes |
Tipos de mídias | Papel comum, papéis fotográficos HP, papel profissional ou brochura fosco HP, papel para apresentações fosco HP, papel profissional ou brochura brilhante HP, outros papéis fotográficos para inkjet, outros papéis foscos para inkjet, outros papéis brilhantes para inkjet, papel comum, leve/reciclado |
Peso de mídia, recomendado | 60 a 105 g/m² |
Peso de mídia, admitido | Plain paper: 60 to 105 g/m²; Envelopes: 75 to 90 g/m²; Cards: up to 200 g/m²; Photo paper: up to 250 g/m² |
Impressão sem margens | Sim (até 8,5 x 11 polegadas, 210 x 297 mm) |
Tipo de scanner | Somente mesa |
Formatos dos arquivos digitalizados | BMP, JPEG, TIFF, PDF, PNG |
Resolução de digitalização, óptica | Até 1200 dpi |
Profundidade de bits | 24 bits |
Formatos de arquivo, admitidos | JPG |
Velocidade de cópia em preto e branco (ISO) | Até 13 cpm |
Velocidade de cópia em cores (ISO) | Até 6 cpm |
Resolução de cópia (texto em preto) | Até 600 dpi |
Resolução de cópia (gráficos em preto) | Até 600 dpi |
Resolução de cópia (gráficos e texto em cores) | Até 600 x 600 dpi |
Configurações de redução/ampliação de cópia | 25 até 400% |
Cópias, no máximo | Até 99 cópias |
Formato Da Midia: BMP, JPEG, TIFF, PDF, PNG
Capacidade De Impressao Movel: Wi-Fi integrado e Wi-Fi banda dupla 2,4/5G, Wi-Fi Direct, BLE "Apple AirPrint; Serviço de impressão Mopria; Plug-in de serviço de impressão HP (impressão Android); Aplicativo HP Smart; Wi-Fi Direct Printing"
Tecnologia De Impressao: HP Thermal Inkjet
Tensao V: CA 100 - 240 V (50/60 Hz)
Potencia W: Consumo de energia: 0.10 Watts (Off Mode), 2.00 Watts ( Sleep mode)
Tipo De Produto: Tanque de Tinta
Velocidade De Impressao: Preto (ISO): Até 15 ppm; Cor (ISO): Até 9 ppm; Saída da primeira página preto: Até 14 segundos; Saída da primeira página em cores: Velocidade máxima 16 seg.; Preto rascunho (A4): Até 23 ppm; Rascunho a cores (A4): Até 22 ppm
Resolucao De Impressao Preto Dpi: 1200 x 1200 dpi
Resolucao De Impressao Colorida Dpi: Cor (Melhor): Até 4800 x 1200 dpi otimizados em cores, impressos a partir de um computador e 1200 dpi de entrada
Ciclo De Trabalho: Mensalmente, A4: Até 5.000 páginas
Capacidade De Entrada Do Papel: "Capacidades de entrada: Até 250 folhas Padrão; Até 30 envelopes; Até 30 cartões; Até 20 folhas Etiquetas; Up to 250 sheets Ofício Capacidades de saída: Até 100 folhas Padrão; Até 30 envelopes; Até 30 cartões; Até 20 folhas Etiquetas; Up to 50 sheets Ofí
Cartuchos Ou Toner Incluso: Sim
Numero De Cartuchos: 4
Conectividade Padrao: USB 2.0 de alta velocidade; Wi-Fi; Bluetooth LE
Tipo De Digitalizacao: Somente mesa Sensor de imagem por contato (contact image sensors - CIS)
Resolucao De Digitalizacao Dpi: 1200 x 1200 dpi
Outras Informacoes: Gama de temperaturas de funcionamento: 5 a 40° C; Temperatura de funcionamento recomendada: 15 a 30°C; Amplitude Térmica de Armazenamento: -40 a 60°C; Faixa de umidade não operacional: 5 a 90% de umidade relativa (sem condensação); Intervalo de umidade pa
Compatibilidade: "PC: Windows 10, 7: 32 bits ou 64 bits, 2 GB de espaço disponível no disco rígido, conexão com a internet, Internet Explorer.; Mac: macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; HD de 2 GB; Necessário acesso à Internet"
Suprimentos Reposicao: "Frasco HP GT53 preto de 90 ml (~4.000 páginas); Frasco HP 53XL preto de 135 ml (~6.000 páginas); Frasco HP GT52 ciano de 70 ml (~8.000 páginas); Frasco HP GT52 magenta de 70 ml (~8.000 páginas); Frasco HP GT52 amarelo de 70 ml (~8.000 páginas)."
Conteudo Da Embalagem: "2G9Q2A Impressora multifuncional HP Smart Tank 724; Frasco de tinta HP GT53 preto original; Frasco de tinta HP GT52 ciano original; Frasco de tinta HP GT52 magenta original; Frasco de tinta HP GT52 amarelo original; Panfleto de cuidados com a tinta; Gu
Cor: Branco
Funcoes: Impressão, digitalização, cópia, sem fio
Tamanho De Papel: A4; A5; A6; B5 (JIS); Envelope (DL, C5, C6, Chou #3, Chou #4); Cartão (Hagaki, Ofuku Hagaki); Tamanho personalizado 88.9 x 127 mm to 215.9 x 355.6 mm
Meta Title: Multifuncional HP Smart Tank 724 - 2G9Q2A#AK4
Meta Description: Solução completa de drivers e utilitários para você facilmente instalar o melhor da sua impressora multifuncional HP Smart Tank 724 no seu ...
Altura Sem Embalagem: 0
Comprimento Sem Embalagem: 0
Largura Sem Embalagem: 0
Peso Bruto Sem Embalagem: 0,00
Peso Liquido Sem Embalagem: 0,00
Na Processtec, somos especializados em Informática e Eletrônicos de alta qualidade há 20 anos. Nossa ampla gama de produtos inclui as mais recentes inovações em dispositivos eletrônicos, hardware de computador, software e acessórios. Com uma equipe de especialistas dedicada e atendimento ao cliente de primeira classe, estamos comprometidos em fornecer as melhores soluções de tecnologia para atender às suas necessidades. Visite a Processtec e descubra a melhor experiência de compra de tecnologia online.