Claridade alta
Com um excelente brilho de 7.000 nits*, ele exibe conteúdo com clareza e atrai a atenção do público, sendo a melhor exibição para visibilidade externa.
* Somente série GSCD100-GR
Com um design leve, a Série Ultra Light pode ser facilmente composta por uma grande tela sem sobrecarregar a estrutura de instalação. Uma opção de canto de 90° é fornecida para uma instalação perfeita em ângulo reto.
Com um excelente brilho de 7.000 nits*, ele exibe conteúdo com clareza e atrai a atenção do público, sendo a melhor exibição para visibilidade externa.
* Somente série GSCD100-GR
O peso do gabinete é muito leve, portanto, mesmo que uma grande tela de LED seja instalada no telhado, ela exerce menos pressão sobre a carga do edifício.
A unidade de controle (PDU) do gabinete é do tipo modular que pode ser facilmente fixada ou desconectada, facilitando a manutenção.
O produto oferece acesso frontal ou traseiro, permitindo que o cliente escolha as opções de instalação de acordo com seu ambiente.
Se você adicionar uma opção de canto de 90°*, a série GSCD poderá fornecer conteúdo de forma eficaz mesmo quando instalada nos cantos.
* Requer a compra de modelo instalável em canto de 90°.
A parte frontal e traseira do gabinete possuem certificação IP65, permitindo uma operação estável e menos afetada pelo clima.
Equipada com o controlador de sistema de alto desempenho da LG, a série GSCD é compatível com as soluções de software da LG, incluindo SuperSign CMS, LED Assistant e ConnectedCare, que ajudam os clientes a operar seus próprios negócios na perfeição.
* A disponibilidade do serviço 'LG ConnectedCare' varia de acordo com a região e precisa ser adquirido separadamente. Portanto, entre em contato com o representante de vendas da LG em sua região para obter mais detalhes.
* Os itens que podem ser monitorados pelo LG ConnectedCare: Placa Principal (Temp., Status do Sinal, FPGA Ver, Status da Conexão Ethernet), Placa de Recepção (Temp., LED Power)
Parâmetro Físico | |
---|---|
Distância entre pixels (mm) | 3,91 |
Configuração de pixels | SMD único |
Resolução do Módulo (L x A) | 128 × 64 |
Dimensões do módulo (L x A, mm) | 500 × 250 |
Peso por Módulo (kg) | 1,35 |
Resolução do gabinete (L × A) | 256 × 256/256 × 128 (meio tamanho) |
Dimensões do gabinete (L × A × P, mm) | 1.000 × 1.000 × 86,4 mm / 1.000 × 500 × 86,4 mm (meio tamanho) |
Nº de módulos por gabinete (L × A) | 2 × 4/2 × 2 (metade do tamanho) |
Superfície do gabinete (m²) | 1.000 / 0.500 (meio tamanho) |
Peso por Gabinete (kg/gabinete) | 19,5 / 11,5 (meio tamanho) |
Peso por Metro Quadrado (kg/m²) | 19,5 / 23 (meio tamanho) |
Densidade física de pixels (pixels/m²) | 65.536 |
Planicidade do gabinete | ±0,5mm |
Material do gabinete | Extrusão de alumínio |
Acesso ao serviço | Dianteiro ou traseiro (selecione apenas um) |
Parâmetro Óptico | |
Máx. Brilho (após calibração) | 5.000 |
Temperatura de cor | 3.200 - 9.300 |
Ângulo de visão visual (horizontal/vertical) | 160/153 |
Uniformidade de brilho | 97% |
Uniformidade de cores | ±0,003CxCy |
Taxa de contraste | 6.000 |
Profundidade de processamento (bit) | 16 |
Parâmetro Elétrico | |
Consumo de energia (com gabinete, máx.) | 660/330 (meio tamanho) |
Consumo de energia (com gabinete, média) | 220/110 (meio tamanho) |
Consumo de energia (W/m², máx.) | 660 |
Dissipação de calor (BTU/h/gabinete, máx.) | 2.252 |
Dissipação de calor (BTU/h/gabinete, média) | 751 |
Dissipação de calor (BTU/h/㎡, máx.) | 2.252 |
Fonte de alimentação (V) | 100 a 240 |
Taxa de quadros (Hz) | 50/60 |
Taxa de atualização (Hz) | 3.840 |
Condições de Operação | |
Vida útil (horas até metade do brilho) | 50.000 |
Temperatura operacional (°C) | -30°C a +50°C |
Umidade operacional | 10-99% UR |
Classificação IP Frontal/Traseira | IP65/IP65 |
Certificação | |
Certificação | CE/FCC/ETL |
Ambiente | RoHS |
Controlador (CVCA) | |
Conectividade - Entrada | HDMI (HDCP 2.2), DP (HDCP 2.2, HDCP 1.4), OPS, USB 2.0 |
Conectividade - Saída | Gigabit Ethernet × 16, entrada/saída RS-232C (tomada telefônica de 4 pinos) |
Conectividade - Controle | Entrada RJ45 (LAN) |
Resolução de vídeo | 3.840 × 2.160 a 60 Hz |
Formato de vídeo | RGB / YCbCr4:4:4 / YCbCr4:2:2 |
Recurso | 8 GB (sistema 4 GB + 3,6 GB disponíveis), sensor de temperatura, operação com chave local, redundância de sinal, HDR10 |
Software - Plataforma | webOS 4.0 com suporte para API aberta |
Software - Configuração e Manutenção | Assistente LED LG |
Software - Gerenciamento de Conteúdo | CMS LG SuperSign |
Software - Monitoramento em Nuvem | LG ConnectedCare |
Especificações físicas - Dimensões (L × A × P, mm) | 443 × 63 × 307,5 → Rack padrão EIA (2U) |
Especificações Físicas - Peso (kg) | 4.9 |
Especificações de alimentação - Fonte de alimentação (V) | CA 100-240 V, 50/60 Hz |
Especificações de energia - Tipo de energia | Potência Integrada |
Especificações de energia - Consumo de energia (W) | 50 (Máx.) |
Condições Ambientais - Temperatura de Operação | 0°C a 40°C |
Condições Ambientais - Umidade de Operação | 10% a 80% |
Certificações - Segurança | IEC 60950-1 / EN 60950-1 / UL 60950-1 |
Certificações - EMC | Classe FCC "A" / CE / KC |
Corte de canto de 90 graus | Sim |
Na Processtec, somos especializados em Informática e Eletrônicos de alta qualidade há 20 anos. Nossa ampla gama de produtos inclui as mais recentes inovações em dispositivos eletrônicos, hardware de computador, software e acessórios. Com uma equipe de especialistas dedicada e atendimento ao cliente de primeira classe, estamos comprometidos em fornecer as melhores soluções de tecnologia para atender às suas necessidades. Visite a Processtec e descubra a melhor experiência de compra de tecnologia online.