O Painel LED LG Outdoor Versatile Series é uma solução de exibição de alta qualidade para aplicações ao ar livre. Com um espaçamento de pixel de 4,63mm, oferece imagens nítidas e brilhantes, mesmo em ambientes ensolarados. Seja para publicidade, sinalização ou eventos, o Painel LED LG Outdoor Versatile Series proporciona uma experiência visual imersiva e impactante.
O Painel Profissional em LED LG Outdoor Versatile GSCA046-GN.AWZ conta com distância entre pixels de 4,63mm, além de brilho de 5.000 cd/m². Com montagem rápida e manutenção fácil, conta com duas opções de gabinete e proteção contra intempéries IP65.

Especificações Técnicas
| Descrição | Painel LED LG Outdoor Versatile Series 4,63mm GSCA046-GN.AWZ |
| Fabricante | LG |
| SKU | GSCA046-GN.AWZ |
| EAN | 8806091022660 |
| Configuração dos pixels | SMD 3 em 1 |
| Resolução do Módulo (L x A) | 54 x 108 |
| Peso por Módulo (kg) | 1.40 |
| Resolução do gabinete (L x A) | 108 × 216 / 108 × 108 (com metade do tamanho) |
| Área de superfície do gabinete (m²) | 0,500 / 0,250 (com metade do tamanho) |
| Peso por metro quadrado (kg/m²) | 25,4 / 32,2 (com metade do tamanho) |
| Nivelamento do gabinete | ± 0,3 mm |
| Acesso de manutenção | Frontal ou traseiro (apenas uma opção) |
| Frequência entre pixels (mm) | 4.63 |
| Dimensões do módulo (L x A, mm) | 250 × 500 |
| N° de módulos por gabinete (L x A) | 2 × 2 / 2 × 1 (com metade do tamanho) |
| Dimensões do gabinete (L x A x P, mm) | 500 × 1000 × 67,2 500 × 500 × 67,2 (com metade do tamanho) |
| Peso por gabinete (kg/gabinete) | 12,7 / 8,1 (com metade do tamanho) |
| Densidade física de pixels (pixels/m²) | 46,656 |
| Material do Gabinete | Magnésio fundido |
| Brilho mín. (após calibração) | 5,000 |
| Ângulo de visualização (horizontal/vertical) | 160 / 135 |
| Uniformidade de cor | ±0,003 Cx,Cy |
| Profundidade de processamento (bits) | 14 |
| Temperatura de cor | 3,500 ~ 9,000 |
| Uniformidade de brilho | 97% |
| Relação de contraste | 11,000 |
| Consumo de energia (W/gabinete, máx.) | 300 / 150 (com metade do tamanho) |
| Consumo de energia (W/m², máx.) | 600 |
| Consumo de energia (BTU/h/gabinete, méd.) | 341 / 171 (com metade do tamanho) |
| Fonte de alimentação (V) | 100 a 240 |
| Taxa de atualização (Hz) | 3,840 |
| Consumo de energia (W/gabinete, méd.) | 100 / 50 (com metade do tamanho) |
| Consumo de energia (BTU/h/gabinete, máx.) | 1024 / 512 (com metade do tamanho) |
| Consumo de energia (BTU/h/㎡, máx.) | 2047 |
| Taxa de quadros (Hz) | 50/60 |
| Vida útil (horas até meio brilho) | 100.000 |
| Umidade de operação | 10-99% UR |
| Classificação IP Traseira | IP65 |
| Temperatura de operação (°C) | -20 ℃ a +45 ℃ |
| Classificação IP Frente | IP65 |
| Classificação IP Traseira | IP65 |
| Certificação | CE,FCC,ETL |
| Ambiente | RoHS |
Na Processtec, somos especializados em Informática e Eletrônicos de alta qualidade há 20 anos. Nossa ampla gama de produtos inclui as mais recentes inovações em dispositivos eletrônicos, hardware de computador, software e acessórios. Com uma equipe de especialistas dedicada e atendimento ao cliente de primeira classe, estamos comprometidos em fornecer as melhores soluções de tecnologia para atender às suas necessidades. Visite a Processtec e descubra a melhor experiência de compra de tecnologia online.