<p><b>Capacidade de cascateamento em série</b></p><p>Usando o recurso de cascateamento de rede, você pode executar comandos como controlar, monitorar e até atualizar o firmware.</p><p><b>LG ConnectedCare em tempo real</b></p><p>A manutenção é fácil e rápida com o serviço opcional LG ConnectedCare, uma solução de serviço em nuvem fornecida pela LG. Ele gerencia remotamente o status dos displays nos locais de trabalho dos clientes para diagnóstico de falhas e serviços de controle remoto, permitindo a operação estável dos negócios dos clientes.</p>
| Aplicação/Uso | Business |
| Tipo de produto | Ecrã de assinatura digital |
| Resolução de exibição | 1920 x 1080 |
| Brilho | 500cd/m² |
| Tamanho da tela visível | 1244.60mm |
| Nome de marca | LG |
| Número de telas | 1 |
| Formato de leitura | 1080p |
| LAN sem fios | Não |
| Tipo de tela de exibição | LCD |
| USB | Sim |
| HDMI | Sim |
| Tecnologia de iluminação traseira | Direct LED |
| Montagem VESA padrão | 600 x 400 |
| Relação de contraste dinâmico | 500,000:1 |
| Taxa de contraste nativa | 1,000:1 |
| Porta de visualização | Sim |
| Consumo de energia desligado | 500mW |
| Família de produtos | VL5PJ |
| Tecnologia Painel | Tecnologia IPS (In-plane switching) |
| Energy Star | Sim |
| Certificação de Eficiência Energética | ENERGY STAR 8.0 |
| Conformidade com a eficiência energética | Energy-related Products Directive (ErP) |
| Características físicas | |
| Peso (aproximado) | 17.80kg |
| Altura | 60.8cm |
| Largura | 107.8cm |
| Profundidade | 9cm |
| Montagem VESA padrão | 600 x 400 |
| Cor da moldura | Preto |
| Condições Ambientais | |
| Minimum Operating Temperature | 0°C |
| Temperatura funcionamento máxima | 40°C |
| Umidade operacional mínima | 10% |
| Umidade operacional máxima | 80% |
| Descrição da alimentação | |
| Voltagem de entrada | 120 V AC |
| Voltagem de entrada | 230 V AC |
| Consumo de energia desligado | 500mW |
| Diversos | |
| Aplicação/Uso | Business |
| Energy Star | Sim |
| Certificação de Eficiência Energética | ENERGY STAR 8.0 |
| Conformidade com a eficiência energética | Energy-related Products Directive (ErP) |
| Exibição e Gráficos | |
| Relação de aspecto | 16:9 |
| Resolução de exibição | 1920 x 1080 |
| Tempo de resposta | 8ms |
| Tamanho da tela visível | 1244.60mm |
| Orientação | Paisagem/retrato |
| Número de telas | 1 |
| Tipo de tela de exibição | LCD |
| Tecnologia de iluminação traseira | Direct LED |
| Classe de tamanho da tela | 1244.60mm |
| Informação técnica | |
| Tecnologia Painel | Tecnologia IPS (In-plane switching) |
| Idiomas de exibição na tela (OSD) | Inglês |
| Idiomas de exibição na tela (OSD) | Chinês tradicional |
| Idiomas de exibição na tela (OSD) | Chinês simplificado |
| Idiomas de exibição na tela (OSD) | Turco |
| Idiomas de exibição na tela (OSD) | Sueco |
| Idiomas de exibição na tela (OSD) | Russo |
| Idiomas de exibição na tela (OSD) | Português do Brasil |
| Idiomas de exibição na tela (OSD) | Norueguês |
| Idiomas de exibição na tela (OSD) | Japonês |
| Idiomas de exibição na tela (OSD) | Italiano |
| Idiomas de exibição na tela (OSD) | Coreano |
| Idiomas de exibição na tela (OSD) | Holandês |
| Idiomas de exibição na tela (OSD) | Francês |
| Idiomas de exibição na tela (OSD) | Finlandês |
| Idiomas de exibição na tela (OSD) | Espanhol |
| Idiomas de exibição na tela (OSD) | Dinamarquês |
| Idiomas de exibição na tela (OSD) | Alemão |
| Idiomas de exibição na tela (OSD) | Árabe |
| Idiomas de exibição na tela (OSD) | Checo |
| Largura do painel (inferior) | 1.25mm |
| Largura do painel (superior) | 2.25mm |
| Versão HDCP | 2,2 |
| Largura do painel (esquerda) | 2.25mm |
| Largura do painel (direita) | 1.25mm |
| Informações gerais | |
| Tipo de produto | Ecrã de assinatura digital |
| Número da peça do fabricante | 49VL5PJ-A.AWZM |
| Endereço do website do fabricante | https://solutions.lg.com/us |
| Fabricante | LG Electronics |
| Modelo do produto | 49VL5PJ-A |
| Nome do produto | VL5PJ-A Video Wall com borda fina de 49'' 500 nits FHD |
| Séries do produto | VL5PJ |
| Nome de marca | LG |
| Interfaces/Portas | |
| USB | Sim |
| HDMI | Sim |
| Número de portas de rede (RJ-45) | 1 |
| Porta de visualização | Sim |
| Número de entradas HDMI | 2 |
| Número de portas USB 2.0 | 1 |
| Serial | Sim |
| Entrada de porta de ecrã | Sim |
| Saída DisplayPort | Sim |
| Rede e Comunicação | |
| Bluetooth | Não |
| Ethernet | Sim |
| LAN sem fios | Não |
| Vídeo | |
| Brilho | 500cd/m² |
| Formato de leitura | 1080p |
| Relação de contraste dinâmico | 500,000:1 |
| Taxa de contraste nativa | 1,000:1 |
| Gama de cores | 72% NTSC |
Na Processtec, somos especializados em Informática e Eletrônicos de alta qualidade há 20 anos. Nossa ampla gama de produtos inclui as mais recentes inovações em dispositivos eletrônicos, hardware de computador, software e acessórios. Com uma equipe de especialistas dedicada e atendimento ao cliente de primeira classe, estamos comprometidos em fornecer as melhores soluções de tecnologia para atender às suas necessidades. Visite a Processtec e descubra a melhor experiência de compra de tecnologia online.