PROJETOR EPSON LIFESTUDIO EF61G 700 LUMENS FHD WIFI PORTATIL VER
| Aplicação/Uso | Entretenimento |
| Aplicação/Uso | Espaço Huddle |
| Aplicação/Uso | Home |
| Aplicação/Uso | Jogos |
| Tipo de produto | Projetor 3LCD |
| Taxa de contorno | 5,000,000:1 |
| Tipo de lâmpada | LED RGB |
| Método de projeção | Frente |
| Fator de forma | Ambiente trabalho |
| Fator de forma | Portátil |
| Nome de marca | Epson |
| País de origem | Filipinas |
| Número de lâmpadas | 1 |
| Modo de brilho padrão | 700lm |
| Bluetooth | Sim |
| LAN sem fios | Sim |
| Relação de aspecto nativa | 16:9 |
| USB | Sim |
| HDMI | Sim |
| Consumo de energia de operação | 95W |
| Consumo de energia em espera | 500mW |
| Sinal de vídeo padrão | HDTV |
| Família de produtos | Lifestudio Pop |
| Formato de saída de digitalização | 1080p |
| Dimensão imagem diagonal máxima | 3.81m |
| Família de cores | Verde |
| Conformidade ambiental | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Características físicas | |
| Peso (aproximado) | 1.60kg |
| Fator de forma | Portátil |
| Fator de forma | Ambiente trabalho |
| Altura | 75mm |
| Largura | 199mm |
| Profundidade | 190mm |
| Família de cores | Verde |
| Descrição da alimentação | |
| Consumo de energia de operação | 95W |
| Consumo de energia em espera | 500mW |
| Frequência de Tensão | 60Hz |
| Diversos | |
| Aplicação/Uso | Entretenimento |
| Aplicação/Uso | Home |
| Aplicação/Uso | Jogos |
| Aplicação/Uso | Espaço Huddle |
| País de origem | Filipinas |
| Conformidade ambiental | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Imagem | |
| Taxa de contorno | 5,000,000:1 |
| Modo de brilho padrão | 700lm |
| Relação de aspecto nativa | 16:9 |
| Informação técnica | |
| Método de projeção | Frente |
| Bluetooth | Sim |
| Assistente virtual suportado | Google Assistant |
| Intervalo dinâmico alto (HDR) | Sim |
| Tipo de Alta Faixa Dinâmica (HDR) | HDR10 |
| Tipo de Alta Faixa Dinâmica (HDR) | HLG |
| Plataforma inteligente compatível | Amazon Prime Video |
| Plataforma inteligente compatível | Google TV |
| Plataforma inteligente compatível | Netflix |
| Plataforma inteligente compatível | YouTube |
| Informações da bateria | |
| Baterias incluídas | Sim |
| Informações gerais | |
| Tipo de produto | Projetor 3LCD |
| Número da peça do fabricante | V11HB72321 |
| Endereço do website do fabricante | http://www.epson.com.br |
| Quantidade de pacotes | 1 |
| Fabricante | Epson Corporation |
| Modelo do produto | EF-61 |
| Nome do produto | Lifestudio Pop EF-61 Projetor 3LCD |
| Linha do produto | Lifestudio Pop |
| Nome de marca | Epson |
| Interfaces/Portas | |
| USB | Sim |
| HDMI | Sim |
| Lentes projeção | |
| Comprimento focal máximo | 16.60mm |
| Distância mínima de projeção | 800mm |
| Distância máxima e proteção | 4m |
| Dimensão imagem diagonal máxima | 3.81m |
| Dimensão imagem diagonal mínima | 762mm |
| Lâmpada | |
| Tipo de lâmpada | LED RGB |
| Número de lâmpadas | 1 |
| Vida útil da lâmpada no modo normal | 20000Horar |
| Ciclo de vida da lâmpada no modo econômico | 20000Horar |
| Rede e Comunicação | |
| LAN sem fios | Sim |
| Padrão Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Vídeo | |
| Sinal de vídeo padrão | HDTV |
| Formato de saída de digitalização | 1080p |
| Áudio | |
| Alto-falantes inclusos | Sim |
Na Processtec, somos especializados em Informática e Eletrônicos de alta qualidade há 20 anos. Nossa ampla gama de produtos inclui as mais recentes inovações em dispositivos eletrônicos, hardware de computador, software e acessórios. Com uma equipe de especialistas dedicada e atendimento ao cliente de primeira classe, estamos comprometidos em fornecer as melhores soluções de tecnologia para atender às suas necessidades. Visite a Processtec e descubra a melhor experiência de compra de tecnologia online.