PROJETOR EPSON X49 POWERLITE 3.600L XGA 3LCD
| Tipo de produto | Projetor LCD |
| Taxa de contorno | 16,000:1 |
| Tipo de lâmpada | UHE |
| Método de projeção | Traseira |
| Método de projeção | Frente |
| Método de projeção | Forro |
| Fator de forma | Montável no teto |
| Resolução máxima | 1600 x 1200 |
| Nome de marca | Epson |
| Resolução nativa | 1024 x 768 |
| Número de lâmpadas | 1 |
| Modo de brilho padrão | 3600lm |
| Modo gráfico | XGA |
| Relação de aspecto nativa | 4:3 |
| USB | Sim |
| HDMI | Sim |
| Consumo de energia de operação | 345W |
| Sinal de vídeo padrão | HDTV |
| Família de produtos | PowerLite |
| Dimensão imagem diagonal máxima | 7.62m (300") |
| Características físicas | |
| Peso (aproximado) | 2.70kg |
| Fator de forma | Montável no teto |
| Altura | 86.4mm |
| Largura | 294.6mm |
| Profundidade | 259.1mm |
| Descrição da alimentação | |
| Consumo de energia de operação | 345W |
| Diversos | |
| País de origem | China |
| Imagem | |
| Taxa de contorno | 16,000:1 |
| Resolução máxima | 1600 x 1200 |
| Resolução nativa | 1024 x 768 |
| Modo de brilho padrão | 3600lm |
| Modo gráfico | XGA |
| Relação de aspecto nativa | 4:3 |
| Informação técnica | |
| Método de projeção | Traseira |
| Método de projeção | Frente |
| Método de projeção | Forro |
| Informações gerais | |
| Tipo de produto | Projetor LCD |
| Número da peça do fabricante | V11H982020 |
| Endereço do website do fabricante | http://www.epson.com.br |
| Quantidade de pacotes | 1 Cada |
| Fabricante | Epson Corporation |
| Modelo do produto | X49 |
| Nome do produto | PowerLite X49 3LCD XGA Classroom Projector with HDMI |
| Linha do produto | PowerLite |
| Nome de marca | Epson |
| Interfaces/Portas | |
| USB | Sim |
| HDMI | Sim |
| Lentes projeção | |
| Zoom óptico | 1.2x |
| Comprimento focal máximo | 20.28mm |
| Comprimento focal mínimo | 16.90mm |
| Distância mínima de projeção | 762mm |
| Distância máxima e proteção | 7.62m |
| Dimensão imagem diagonal máxima | 7.62m (300") |
| Lâmpada | |
| Tipo de lâmpada | UHE |
| Energia da lâmpada | 210W |
| Número de lâmpadas | 1 |
| Vida útil da lâmpada no modo normal | 6000Horar |
| Ciclo de vida da lâmpada no modo econômico | 12000Horar |
| Vídeo | |
| Sinal de vídeo padrão | HDTV |
Na Processtec, somos especializados em Informática e Eletrônicos de alta qualidade há 20 anos. Nossa ampla gama de produtos inclui as mais recentes inovações em dispositivos eletrônicos, hardware de computador, software e acessórios. Com uma equipe de especialistas dedicada e atendimento ao cliente de primeira classe, estamos comprometidos em fornecer as melhores soluções de tecnologia para atender às suas necessidades. Visite a Processtec e descubra a melhor experiência de compra de tecnologia online.