Em um balcão de recepção, a primeira interação com os clientes é fundamental para a sua satisfação, independentemente de se tratar de um banco, hotel, hospital, localizador de veículos ou qualquer outra empresa de serviços. A necessidade de digitalizar papéis separados dos documentos de identificação, como passaportes, torna o processo lento, gera trabalho adicional e o resultado é uma péssima experiência no atendimento ao cliente.
Para melhorar esse processo, a Fujitsu apresenta o novo Scanner Fi-800R Duplex 600dpi, um dispositivo compacto, projetado para ambientes de recepção, que digitaliza e extrai dados de passaporte (incluindo códigos da MRZ, identificados automaticamente), documentos de identidade e documentos A4 sem necessidade de acessórios adicionais.
Seu design compacto é perfeito para a área de recepção, pois se adapta a qualquer espaço disponível.
Assim como os outros modelos de scanner Fujitsu, o Scanner Duplex Fi-800R também oferece a confiabilidade esperada de um equipamento profissional. O alimentador automático de documentos com tecnologia de separação ativa torna o processo de digitalização mais fluido do que nunca, enquanto a correção automática de desalinhamento elimina os erros de alimentação.
Todos esses pontos combinados garantem uma experiência única e um excelente atendimento ao cliente.
| Descrição | Scanner Fujitsu fi-800R |
| Fabricante | Fujitsu |
| SKU | CG01000-297501 |
| EAN | 097564310805 |
| Tipo de Scanner | ADF (Automatic Document Feeder) / Alimentação Manual, Duplex |
| Velocidade de Digitalização ADF | Simplex: 40 ppm (200/300 dpi) / Duplex: 80 ipm (200/300 dpi) |
| Velocidade de Digitalização - Alimentação Manual | 3.5 segundos (200/300 dpi) |
| Sensor da Imagem | CIS x 2 (frente x 1, verso x 1) |
| Fonte de Luz | RGB LED (frente x 1, verso x 1) |
| Resolução Óptica | 600 dpi |
| Resolução de Saída (4) (Colorido / Tons de Cinza / Monocromático) | 50 a 600 dpi (ajustável com incrementos de 1 dpi), 1,200 dpi (driver) (5) |
| Formato de Saída | Colorido: 24-bit, Tons de Cinza: 8-bit, Monocromático: 1-bit |
| Cores de Fundo | Branco |
| Tamanho de Documento Máximo | 215,9 x 355,6 mm (8.5 x 14 in.) |
| Tamanho de Documento Mínimo | 50,8 x 50,8 mm (2 x 2 in.) |
| Digitalização de Doc. Longo | 5.588 mm (220 in.) |
| Gramatura de Papel (Espessura) - ADF | Papel A4: 40 a 127 g/m² (11 a 34 lb), para A6 ou menor: 40 a 209 g/m² (11 a 56 lb), para A8 ou menor: 127 a 209 g/m² (34 a 56 lb) |
| Gramatura de Papel (Espessura) - Alimentação Manual | Papel A4: 20 a 413 g/m² (5.4 a 110 lb), Cartão Plástico: até 1.4 mm, Livretos: até 5mm |
| Capacidade do ADF | 20 folhas (A4 80 g/m² ou Carta 20 lb); 30 folhas (A4 52 g/m² ou Carta 14 lb) |
| Ciclo Diário Esperado | 4.500 folhas |
| Detecção de Alimentação Múltipla | Sensor Ultrassônico de sobreposição |
| Interface | USB 3.2 Gen1x1 / USB 2.0 / USB 1.1 |
| Requisitos de Energia | AC 100 a 240 V ±10 % |
| Consumo de Energia - Modo de operação | 19 W ou menos |
| Consumo de Energia - Modo econômico | 1.7 W ou menos |
| Consumo de Energia - Modo de Espera Autom (off) | 0.15 W ou menos |
| Condições Ambientes de Operação - Temperatura | 5 a 35 °C (41 a 95 °F) |
| Condições Ambientes de Operação - Umidade Relativa | 20 a 80% (sem condensação) |
| Conformidade Ambiental | ENERGY STAR®, RoHS |
| Dimensões (L x P x A) | 296 x 105 x 83 mm |
| Peso | 2.0 kg |
| Sistemas Operacionais Suportados | Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7, Windows Server® 2019, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2008 (10) |
| Drivers / Software Incluídos | PaperStream IP Driver (TWAIN/TWAIN x64/ISIS), WIA Driver (11), PaperStream Capture, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, ABBYY FineReader for ScanSnap™ (12), Scanner Central Admin |
| Funções de Processamento de Imagem | Multi image output, Automatic color detection, Blank page detection, Static threshold, Dynamic threshold (iDTC), Advanced DTC, SDTC, Error diffusion, Dither, De-Screen, Emphasis, Dropout color (None/Red/Green/Blue/White/Saturation/Custom), sRGB output, Cropping, Index tab cropping, Split image, De-Skew, Edge correction, Vertical streaks reduction, Character extraction, Background pattern removal |
| Itens Inclusos | Cabo AC, Fonte AC, Cabo USB, DVD-ROM de Configuração |
Na Processtec, somos especializados em Informática e Eletrônicos de alta qualidade há 20 anos. Nossa ampla gama de produtos inclui as mais recentes inovações em dispositivos eletrônicos, hardware de computador, software e acessórios. Com uma equipe de especialistas dedicada e atendimento ao cliente de primeira classe, estamos comprometidos em fornecer as melhores soluções de tecnologia para atender às suas necessidades. Visite a Processtec e descubra a melhor experiência de compra de tecnologia online.