SWITCH UBIQUITI UNIFI USW-PRO-48-POE-BR LAYER 3
| Tipo de produto | Comutador Ethernet |
| Fonte de alimentação | Acdc |
| Fonte de alimentação | Fonte de alimentação |
| Adequado para camada | 3 |
| Fator de forma | Montável sobre rack |
| Consumo de energia | 60W |
| Nome de marca | Ubiquiti |
| Tipo de slot de expansão | SFP+ |
| Gerenciável | Sim |
| Tecnologia Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Tecnologia Ethernet | Ethernet de 10 Gigabit |
| Família de produtos | UniFi USW-Pro |
| Tipo de meio suportado | Cabo de par trançado |
| Tipo de meio suportado | Fibra óptica |
| Número total de portas de rede | 48 |
| Porta PoE (RJ-45) | Sim |
| Número total de slots de expansão | 4 |
| Fonte de alimentação redundante suportada | Sim |
| Características físicas | |
| Peso (aproximado) | 6.25kg |
| Fator de forma | Montável sobre rack |
| Altura | 43.7mm |
| Largura | 442.5mm |
| Profundidade | 399.5mm |
| Unidade compatível de rack | 1U |
| Descrição da alimentação | |
| Voltagem de entrada | 120 V AC |
| Voltagem de entrada | 230 V AC |
| Fonte de alimentação | Acdc |
| Fonte de alimentação | Fonte de alimentação |
| Freqüência | 50Hz |
| Freqüência | 60Hz |
| Consumo de energia | 60W |
| Porta PoE (RJ-45) | Sim |
| Fonte de alimentação redundante suportada | Sim |
| Orçamento de PoE | 600W |
| Diversos | |
| Aplicação/Uso | Câmera |
| Aplicação/Uso | Empresa |
| Aplicação/Uso | Rede |
| Aplicação/Uso | Trânsito |
| Expansões de E/S | |
| Tipo de slot de expansão | SFP+ |
| Número de SFP + Slots | 4 |
| Número total de slots de expansão | 4 |
| Gerenciamento e protocolos | |
| Gerenciável | Sim |
| Informações gerais | |
| Tipo de produto | Comutador Ethernet |
| Número da peça do fabricante | USW-PRO-48-POE-BR |
| Endereço do website do fabricante | http://www.ui.com |
| Fabricante | Ubiquiti Inc. |
| Modelo do produto | USW-Pro-48-PoE |
| Nome do produto | Comutador Ethernet |
| Linha do produto | UniFi USW-Pro |
| Nome de marca | Ubiquiti |
| Interfaces/Portas | |
| Rede (RJ-45) | Sim |
| Porta uplink | Sim |
| Número total de portas de rede | 48 |
| Mídia e desempenho | |
| Tecnologia de rede | 10GBase-X |
| Tecnologia de rede | 1000Base-X |
| Tecnologia de rede | 10/100/1000Base-T |
| Taxa máxima de transferência de dados | 1.25GB/s |
| Tecnologia Ethernet | Ethernet de 10 Gigabit |
| Tecnologia Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Tipo de meio suportado | Fibra óptica |
| Tipo de meio suportado | Cabo de par trançado |
| Rede e Comunicação | |
| Adequado para camada | 3 |
| Padrões de rede | IEEE 802.3af |
| Padrões de rede | IEEE 802.3at |
| Padrões de rede | IEEE 802.3bt |
| Padrões de rede | IEEE 802.1x |
Na Processtec, somos especializados em Informática e Eletrônicos de alta qualidade há 20 anos. Nossa ampla gama de produtos inclui as mais recentes inovações em dispositivos eletrônicos, hardware de computador, software e acessórios. Com uma equipe de especialistas dedicada e atendimento ao cliente de primeira classe, estamos comprometidos em fornecer as melhores soluções de tecnologia para atender às suas necessidades. Visite a Processtec e descubra a melhor experiência de compra de tecnologia online.