<p>Do chip ao software, da fábrica à nuvem e de geração em geração, o HPE ProLiant Compute Gen12 foi projetado com uma abordagem fundamental de segurança para se defender contra ameaças cada vez mais complexas por meio de um compromisso sem concessões com os constantes avanços de segurança.</p><p>Com a Root of Trust de silício da HPE e uma estrutura de segurança zero trust para garantir a integridade do firmware, este servidor detecta continuamente se está comprometido e é impedido de inicializar se um código mal-intencionado for encontrado. Além disso, este servidor é protegido com certificados IDevID padrão.</p>
| Tipo de produto | Servidor |
| Memória máxima suportada | 8TB |
| Memória padrão | 64GB |
| Chipset | Intel |
| Fator de forma | Rack |
| Velocidade do processador | 3.50GHz |
| Níveis de RAID | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
| Tipo de controlador | 12Gb/s SAS |
| Tipo de controlador | NVMe |
| Tipo de controlador | Série ATA/600 |
| Altura da rack | 1U |
| Nome de marca | HPE |
| Tecnologia da memória | DDR5 SDRAM |
| Núcleo do processado | Octa-core (8 núcleos) |
| Fabricante do processador | Intel |
| Fornecimento de energia redundante | Sim |
| Número de processadores suportados | 2 |
| Número de processadores instalados | 1 |
| Adequado para RAID | Sim |
| Tecnologia Ethernet | Gigabit Ethernet |
| VGA | Sim |
| Potência Máxima da Fonte de Alimentação | 800W |
| Família de produtos | ProLiant Compute DL360 Gen12 |
| Energy Star | Sim |
| Duração da Garantia Limitada | 3Ano |
| Número total de slots de memória | 32 |
| Certificação de Eficiência Energética | ENERGY STAR 4.0 |
| Conformidade ambiental | Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE) |
| Características físicas | |
| Peso (aproximado) | 19.94kg |
| Fator de forma | Rack |
| Altura da rack | 1U |
| Altura | 42.9mm |
| Largura | 434.6mm |
| Profundidade | 753.1mm |
| Chipset | |
| Fabricante do Chipset | Intel |
| Controladores | |
| Níveis de RAID | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
| Tipo de controlador | 12Gb/s SAS |
| Tipo de controlador | NVMe |
| Tipo de controlador | Série ATA/600 |
| Adequado para RAID | Sim |
| Descrição da alimentação | |
| Voltagem de entrada | 230V AC |
| Voltagem de entrada | 120V AC |
| Fonte de alimentação | Fonte de alimentação |
| Número de de fontes de alimentação suportadas | 2 |
| Número de fontes de alimentação instaladas | 2 |
| Fornecimento de energia redundante | Sim |
| Fonte de alimentação substituível em funcionamento | Sim |
| Potência Máxima da Fonte de Alimentação | 800W |
| Diversos | |
| Energy Star | Sim |
| Certificação de Eficiência Energética | ENERGY STAR 4.0 |
| Conformidade ambiental | Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE) |
| Exibição e Gráficos | |
| Memória gráfica | 16MB |
| Expansões de E/S | |
| "Number of Internal 2.5"" Bays" | 8 |
| Número total de baias de expansão | 8 |
| Número total de slots de expansão | 2 |
| Baías intercambiáveis | Sim |
| Informações gerais | |
| Tipo de produto | Servidor |
| Número da peça do fabricante | P91110-205 |
| Endereço do website do fabricante | http://www.hpe.com |
| Fabricante | Hewlett Packard Enterprise |
| Nome do produto | ProLiant Compute DL360 Gen12 Servidor |
| Linha do produto | ProLiant Compute |
| Séries do produto | DL360 Gen12 |
| Nome de marca | HPE |
| Interfaces/Portas | |
| VGA | Sim |
| Número de portas de rede (RJ-45) | 4 |
| Rede (RJ-45) | Sim |
| Gerenciamento remoto | Yes |
| Número total de portas USB | 5 |
| Número de portas VGA | 1 |
| Memória | |
| Verificação de erros | ECC |
| Memória máxima suportada | 8TB |
| Processamento de sinal | Registrado (em buffer) |
| Memória padrão | 64GB |
| Tecnologia da memória | DDR5 SDRAM |
| Número de slots de memória ocupados | 2 |
| Número total de slots de memória | 32 |
| Processador | |
| Cache | 48MB |
| Velocidade do processador | 3.50GHz |
| Núcleo do processado | Octa-core (8 núcleos) |
| Fabricante do processador | Intel |
| Número de processadores suportados | 2 |
| Número de processadores instalados | 1 |
| Rede e Comunicação | |
| Tecnologia Ethernet | Gigabit Ethernet |
Na Processtec, somos especializados em Informática e Eletrônicos de alta qualidade há 20 anos. Nossa ampla gama de produtos inclui as mais recentes inovações em dispositivos eletrônicos, hardware de computador, software e acessórios. Com uma equipe de especialistas dedicada e atendimento ao cliente de primeira classe, estamos comprometidos em fornecer as melhores soluções de tecnologia para atender às suas necessidades. Visite a Processtec e descubra a melhor experiência de compra de tecnologia online.