<p>Servidor HPE ProLiant Compute ML350 Gen12 com um processador Intel® Xeon® 6505P, memória de categoria dupla de 32 GB (1x32 GB), um controlador de armazenamento HPE MR408i-o Gen11 x8 pistas 4 GB de cache OCP SPDM, suporte para oito unidades SFF, três ventoinhas padrão, duas SSDs HPE 480 GB SATA 6G leitura intensiva SFF BC de vários fornecedores, dois kits de fonte de alimentação HPE Flex Slot Platinum hot-plug de 800 W e baixo halogênio, um TPM (Trusted Platform Module), um kit de cabo de intrusão HPE ProLiant Compute ML Gen11/Gen12 e garantia 3/3/3.</p>
| Armazenamento | |
| Interface da unidade de estado sólido | Série ATA/600 |
| Número de discos rígidos | 1 |
| Configuração da Unidade de Estado Sólido | 2 x 480GB |
| Capacidade total de Solid State Drives | 960GB |
| Número de Solid State Drives | 2 |
| Tipo de produto | Servidor |
| Memória máxima suportada | 8TB |
| Memória padrão | 32GB |
| Chipset | Intel |
| Fator de forma | Torre |
| Velocidade do processador | 2.20GHz |
| Tipo de processador | Xeon |
| Tipo de controlador | 12Gb/s SAS |
| Tipo de controlador | NVMe |
| Tipo de controlador | Série ATA/600 |
| Altura da rack | 4U |
| Nome de marca | HPE |
| Tecnologia da memória | DDR5 SDRAM |
| Núcleo do processado | Dodeca-core (12 Core) |
| Fabricante do processador | Intel |
| Fornecimento de energia redundante | Sim |
| Número de processadores suportados | 2 |
| Número de processadores instalados | 1 |
| Adequado para RAID | Sim |
| Tecnologia Ethernet | Gigabit Ethernet |
| VGA | Sim |
| Potência Máxima da Fonte de Alimentação | 800W |
| Porta de visualização | Sim |
| Família de produtos | ProLiant Compute ML350 Gen12 |
| Capacidade total de Solid State Drives | 960GB |
| Energy Star | Sim |
| Duração da Garantia Limitada | 3Ano |
| Número total de slots de memória | 32 |
| Certificação de Eficiência Energética | ENERGY STAR 4.0 |
| Conformidade ambiental | Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE) |
| Características físicas | |
| Peso (aproximado) | 42.28kg |
| Fator de forma | Torre |
| Altura da rack | 4U |
| Altura | 462mm |
| Largura | 174mm |
| Profundidade | 712mm |
| Chipset | |
| Fabricante do Chipset | Intel |
| Controladores | |
| Tipo de controlador | 12Gb/s SAS |
| Tipo de controlador | NVMe |
| Tipo de controlador | Série ATA/600 |
| Adequado para RAID | Sim |
| Descrição da alimentação | |
| Voltagem de entrada | 230V AC |
| Voltagem de entrada | 120V AC |
| Fonte de alimentação | Fonte de alimentação |
| Número de de fontes de alimentação suportadas | 2 |
| Número de fontes de alimentação instaladas | 2 |
| Fornecimento de energia redundante | Sim |
| Fonte de alimentação substituível em funcionamento | Sim |
| Potência Máxima da Fonte de Alimentação | 800W |
| Diversos | |
| Energy Star | Sim |
| Certificação de Eficiência Energética | ENERGY STAR 4.0 |
| Conformidade ambiental | Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE) |
| Exibição e Gráficos | |
| Memória gráfica | 16MB |
| Expansões de E/S | |
| "Number of Internal 2.5"" Bays" | 8 |
| Número total de baias de expansão | 8 |
| Número total de slots de expansão | 4 |
| Baías intercambiáveis | Sim |
| Informações gerais | |
| Tipo de produto | Servidor |
| Número da peça do fabricante | P87789-205 |
| Endereço do website do fabricante | http://www.hpe.com |
| Fabricante | Hewlett Packard Enterprise |
| Nome do produto | Servidor ProLiant Compute ML350 Gen12 |
| Linha do produto | ProLiant Compute |
| Séries do produto | ML350 Gen12 |
| Nome de marca | HPE |
| Interfaces/Portas | |
| VGA | Sim |
| Número de portas de rede (RJ-45) | 4 |
| Rede (RJ-45) | Sim |
| Porta de visualização | Sim |
| Gerenciamento remoto | Yes |
| Número total de portas USB | 5 |
| Número de portas VGA | 1 |
| Número de portas de visualização | 1 |
| Memória | |
| Verificação de erros | ECC |
| Memória máxima suportada | 8TB |
| Processamento de sinal | Registrado (em buffer) |
| Memória padrão | 32GB |
| Tecnologia da memória | DDR5 SDRAM |
| Número de slots de memória ocupados | 1 |
| Número total de slots de memória | 32 |
| Processador | |
| Cache | 48MB |
| Velocidade do processador | 2.20GHz |
| Tipo de processador | Xeon |
| Núcleo do processado | Dodeca-core (12 Core) |
| Fabricante do processador | Intel |
| Número de processadores suportados | 2 |
| Número de processadores instalados | 1 |
| Rede e Comunicação | |
| Tecnologia Ethernet | Gigabit Ethernet |
Na Processtec, somos especializados em Informática e Eletrônicos de alta qualidade há 20 anos. Nossa ampla gama de produtos inclui as mais recentes inovações em dispositivos eletrônicos, hardware de computador, software e acessórios. Com uma equipe de especialistas dedicada e atendimento ao cliente de primeira classe, estamos comprometidos em fornecer as melhores soluções de tecnologia para atender às suas necessidades. Visite a Processtec e descubra a melhor experiência de compra de tecnologia online.