<p>Servidor HPE ProLiant DL20 Gen11 com um processador Intel® Xeon® 6325P, memória dual rank de 32 GB (1x32 GB UDIMM), SATA Intel® VROC embutido (anteriormente conhecido como Intel® RSTe), suporte para dois discos LFF, três ventoinhas de alto desempenho, dois SSDs HPE 960GB SATA 6G LFF LPC Multi Vendor Intensive Read Less, um kit de fonte de alimentação HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus 290W FIO, um TPM (Módulo de Plataforma Confiável), um Kit de Moldura Comum HPE ProLiant Gen11 1U e uma garantia de 3/3/3.</p>
| Armazenamento | |
| Interface da unidade de estado sólido | Serial ATA |
| Capacidade total de Solid State Drives | 1.92TB |
| Número de Solid State Drives | 2 |
| Tipo de produto | Servidor |
| Memória máxima suportada | 128GB |
| Memória padrão | 32GB |
| Chipset | Intel C262 |
| Fator de forma | Rack |
| Velocidade do processador | 3.50GHz |
| Tipo de processador | Xeon |
| Tipo de controlador | Serial ATA |
| Altura da rack | 1U |
| Nome de marca | HPE |
| Tecnologia da memória | DDR5 SDRAM |
| Núcleo do processado | Quad-core (4 Core) |
| Amigo do ambiente | Sim |
| Fabricante do processador | Intel |
| Número de processadores suportados | 1 |
| Número de processadores instalados | 1 |
| Adequado para RAID | Sim |
| Tecnologia Ethernet | Gigabit Ethernet |
| VGA | Sim |
| Potência Máxima da Fonte de Alimentação | 290W |
| Porta de visualização | Sim |
| Família de produtos | ProLiant DL20 G11 |
| Capacidade total de Solid State Drives | 1.92TB |
| Energy Star | Sim |
| Duração da Garantia Limitada | 3Ano |
| Certificação de Eficiência Energética | ENERGY STAR 4.0 |
| Conformidade ambiental | Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE) |
| Características físicas | |
| Peso (aproximado) | 12kg |
| Fator de forma | Rack |
| Altura da rack | 1U |
| Altura | 43.2mm |
| Largura | 434.6mm |
| Profundidade | 382.2mm |
| Chipset | |
| Fabricante do Chipset | Intel |
| Modelo Chipset | C262 |
| Controladores | |
| Tipo de controlador | Serial ATA |
| Adequado para RAID | Sim |
| Descrição da alimentação | |
| Voltagem de entrada | 130V AC |
| Voltagem de entrada | 120V AC |
| Fonte de alimentação | Fonte de alimentação |
| Número de de fontes de alimentação suportadas | 2 |
| Número de fontes de alimentação instaladas | 1 |
| Potência Máxima da Fonte de Alimentação | 290W |
| Diversos | |
| Amigo do ambiente | Sim |
| Energy Star | Sim |
| Certificação de Eficiência Energética | ENERGY STAR 4.0 |
| Conformidade ambiental | Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE) |
| Exibição e Gráficos | |
| Fabricante do controlador gráfico | Matrox |
| Modelo do controlador gráfico | G200 |
| Memória gráfica | 16MB |
| Expansões de E/S | |
| "Number of External 5.25"" Bays" | 1 |
| Número total de baias de expansão | 3 |
| "Number of 3.5"" Bays" | 2 |
| Número total de slots de expansão | 3 |
| Baías intercambiáveis | Sim |
| Informações gerais | |
| Tipo de produto | Servidor |
| Número da peça do fabricante | P86288-205 |
| Endereço do website do fabricante | http://www.hpe.com |
| Fabricante | Hewlett Packard Enterprise |
| Nome do produto | Servidor ProLiant DL20 G11 |
| Linha do produto | ProLiant |
| Séries do produto | DL20 G11 |
| Nome de marca | HPE |
| Interfaces/Portas | |
| VGA | Sim |
| Número de portas de rede (RJ-45) | 4 |
| Rede (RJ-45) | Sim |
| Porta de visualização | Sim |
| Gerenciamento remoto | Yes |
| Número total de portas USB | 10 |
| Número de portas USB 2.0 | 1 |
| Número de portas VGA | 1 |
| Número de portas de visualização | 1 |
| Memória | |
| Verificação de erros | ECC |
| Memória máxima suportada | 128GB |
| Processamento de sinal | Não registrado (sem buffer) |
| Memória padrão | 32GB |
| Tecnologia da memória | DDR5 SDRAM |
| Número de slots de memória ocupados | 1 |
| Processador | |
| Velocidade do processador | 3.50GHz |
| Tipo de processador | Xeon |
| Núcleo do processado | Quad-core (4 Core) |
| Fabricante do processador | Intel |
| Número de processadores suportados | 1 |
| Número de processadores instalados | 1 |
| Rede e Comunicação | |
| Tecnologia Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Sistema operacional | |
| Adequado para sistema operacional | Red Hat Enterprise Linux |
| Adequado para sistema operacional | SuSE Linux Enterprise Server |
| Adequado para sistema operacional | Ubuntu |
| Adequado para sistema operacional | Windows Server |
Na Processtec, somos especializados em Informática e Eletrônicos de alta qualidade há 20 anos. Nossa ampla gama de produtos inclui as mais recentes inovações em dispositivos eletrônicos, hardware de computador, software e acessórios. Com uma equipe de especialistas dedicada e atendimento ao cliente de primeira classe, estamos comprometidos em fornecer as melhores soluções de tecnologia para atender às suas necessidades. Visite a Processtec e descubra a melhor experiência de compra de tecnologia online.